Falls Sie Ihr Lieblingszimmer in unserem Hotel irgendwo günstiger finden, erhalten Sie von uns dieselbe Rate.
ab-Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Zimmer | Nebensaison 09.01. - 10.04. 06.11. - 19.12. | Zwischensaison 10.04. - 03.07. 11.09. - 06.11. | Hauptsaison 03.07. - 11.09. 19.12. - 08.01. |
---|---|---|---|
Einzelzimmer teilweise mit Balkon, ca. 20qm | €86 bis €103 | €91 bis €110 | €100 bis €120 |
Doppelzimmer Bannwaldsee Balkon & Bergblick, 2 Pers., ca. 20qm | €76 bis €91 | €80 bis €96 | €89 bis €107 |
Chalet Doppelzimmer Balkon, 2 Pers., ca. 23qm | €76 bis €91 | €80 bis €96 | €89 bis €107 |
Doppelzimmer Bannwaldsee 2-4 Pers., ca. 26qm | €71 bis €86 | €76 bis €91 | €85 bis €102 |
Doppelzimmer Buching Balkon, 2-3 Pers., ca. 26qm | €84 bis €101 | €91 bis €110 | €97 bis €116 |
Twin-Bett-Zimmer 2 Pers., ca. 23qm | €71 bis €86 | €76 bis €91 | €85 bis €102 |
Twin-Bett-Zimmer behindertenfreundlich, Balkon, 2-3 Pers., 26qm | €76 bis €91 | €80 bis €96 | €89 bis €107 |
Familienzimmer Buching Maisonette, Balkon, 2-5 Pers., ca. 32qm | €86 bis €103 | €95 bis €113 | €103 bis €123 |
Familiensuite Chalet 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., 36qm | €89 bis €107 | €98 bis €117 | €106 bis €127 |
Familiensuite Bannwaldsee 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., ca. 40qm | €89 bis €107 | € 98 bis €117 | €106 bis €127 |
Alkoven Chalet 2-4 Pers., ca. 26qm | €84 bis €101 | €91 bis €110 | €97 bis €116 |
Juniorsuite Chalet Balkon, 2 Pers., ca. 25qm | €84 bis €101 | €91 bis €110 | €97 bis €116 |
Suite 2 Schlafzimmer, 2-6 Pers., 56qm | €116 bis €139 | €126 bis €151 | €142 bis €170 |
Halbpension ECO | Halbpension STANDARD | Halbpension PREMIUM |
---|---|---|
€ 32,- | € 36,– | € 42,– |
4-Gang-Halbpension mit Salatbuffet und Brot/Butter | Halbpension ECO mit Tischwasser u. Kaffeespezialität od. Digestif des Tages | Halbpension STANDARD mit 0,2l Wein (Tagesempfehlung) |
Weihnachtsbuffet | Silvesterbuffet |
---|---|
€ 59,– | € 69,– |
Alter | Übernachtung mit Frühstück | Weihnachtszuschlag | Silvesterzuschlag |
---|---|---|---|
0 - 5 Jahre | kostenfrei | € 10,– | € 10,– |
6 - 11 Jahre | € 35,– | € 29,– | € 39,– |
12 - 16 Jahre | € 40,– | € 39,– | € 59,– |
17 und älter | Normalpreis -10% | € 52,- | € 69,– |
4-Gang-Abendmenü oder Buffet
pro Erwachsenen und Tag | € 32,– |
pro Kind 12 - 16 Jahre und Tag | € 21,– |
pro Kind 6 - 11 Jahre und Tag | € 18,– |
pro Kind 0 - 5 Jahre und Tag (Kinderessen) | € 6,– |
Haustiere sind bei uns herzlich willkommen. Wir berechnen € 8,- pro Tier und Tag ohne Futter.