Falls Sie Ihr Lieblingszimmer in unserem Hotel irgendwo günstiger finden, erhalten Sie von uns dieselbe Rate.
ab-Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Zimmer | Nebensaison 08.01. - 22.03. 09.11. - 20.12. | Zwischensaison 23.03. - 30.06. 09.09. - 08.11. | Hauptsaison 01.07.- 08.09. 21.12. - 05.01. |
---|---|---|---|
Einzelzimmer teilweise mit Balkon, ca. 20qm | €109 - €136 | €115 - €144 | €127 - €158 |
Doppelzimmer Bannwaldsee Balkon & Bergblick, 2 Pers., ca. 20qm | €96 - €120 | €101 - €126 | €113 - €142 |
Chalet Doppelzimmer Balkon, 2 Pers., ca. 23qm | €96 - €120 | €10 - €126 | €113 - €142 |
Doppelzimmer Bannwaldsee 2-4 Pers., ca. 26qm | €91 - €113 | €96 - €120 | €108 - €135 |
Doppelzimmer Buching Balkon, 2-3 Pers., ca. 26qm | €107 - €134 | €115 - €144 | €123 - €153 |
Twin-Bett-Zimmer 2 Pers., ca. 23qm | €91 - €113 | €96 - €120 | €108 - €135 |
Twin-Bett-Zimmer behindertenfreundlich, Balkon, 2-3 Pers., 26qm | €100 - €125 | €109 - €136 | €115 - €144 |
Familienzimmer Buching Maisonette, Balkon, 2-5 Pers., ca. 32qm | €109 - €136 | €121 - €151 | €130 - €163 |
Familiensuite Chalet 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., 36qm | €113 - €142 | €124 - €155 | €135 - €169 |
Familiensuite Bannwaldsee 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., ca. 40qm | €113 - €142 | €124 - €155 | €135 - €169 |
Alkoven Chalet 2-4 Pers., ca. 26qm | €107 - €134 | €115 - €144 | €123 - €153 |
Juniorsuite Chalet Balkon, 2 Pers., ca. 25qm | €107 - €134 | €115 - €144 | €123 - €153 |
Suite 2 Schlafzimmer, 2-6 Pers., 56qm | €146 - €183 | €160 - €200 | €179 - €224 |
Halbpension ECO | Halbpension STANDARD | Halbpension PREMIUM |
---|---|---|
€ 36,- | € 40,– | € 46,– |
4-Gang-Halbpension mit Salatbuffet und Brot/Butter | Halbpension ECO mit Tischwasser u. Kaffeespezialität od. Digestif des Tages | Halbpension STANDARD mit 0,2l Wein (Tagesempfehlung) |
Weihnachtsbuffet | Silvesterbuffet |
---|---|
€ 69,– | € 99,– |
Alter | Übernachtung mit Frühstück | Weihnachtszuschlag | Silvesterzuschlag |
---|---|---|---|
0 - 5 Jahre | kostenfrei | € 10,– | € 10,– |
6 - 11 Jahre | € 35,– | € 29,– | € 39,– |
12 - 16 Jahre | € 40,– | € 39,– | € 49,– |
17 und älter | Normalpreis -10% | € 69,- | € 99,– |
4-Gang-Abendmenü oder Buffet
pro Erwachsenen und Tag | € 36,– |
pro Kind 12 - 16 Jahre und Tag | € 23,– |
pro Kind 6 - 11 Jahre und Tag | € 20,– |
pro Kind 0 - 5 Jahre und Tag (Kinderessen) | € 8,– |
Haustiere sind bei uns herzlich willkommen. Wir berechnen € 10,- pro Tier und Tag ohne Futter.