Falls Sie Ihr Lieblingszimmer in unserem Hotel irgendwo günstiger finden, erhalten Sie von uns dieselbe Rate.
ab-Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
Zimmer | Nebensaison 09.01. - 31.03. 06.11. - 22.12. | Zwischensaison 01.04. - 30.06. 11.09. - 06.11. | Hauptsaison 01.07.- 10.09. 22.12. - 07.01. |
---|---|---|---|
Einzelzimmer teilweise mit Balkon, ca. 20qm | €99 - €124 | €105 - €131 | €115 - €144 |
Doppelzimmer Bannwaldsee Balkon & Bergblick, 2 Pers., ca. 20qm | €87 - €109 | €92 - €115 | €103 - €128 |
Chalet Doppelzimmer Balkon, 2 Pers., ca. 23qm | €87 - €109 | €92 - €115 | €103 - €128 |
Doppelzimmer Bannwaldsee 2-4 Pers., ca. 26qm | €82 - €103 | €87 - €109 | €98 - €122 |
Doppelzimmer Buching Balkon, 2-3 Pers., ca. 26qm | €97 - €121 | €105 - €131 | €111 - €139 |
Twin-Bett-Zimmer 2 Pers., ca. 23qm | €82 - €103 | €87 - €109 | €98 - €122 |
Twin-Bett-Zimmer behindertenfreundlich, Balkon, 2-3 Pers., 26qm | €91 - €113 | €99 - €124 | €105 - €131 |
Familienzimmer Buching Maisonette, Balkon, 2-5 Pers., ca. 32qm | €99 - €124 | €109 - €136 | €118 - €148 |
Familiensuite Chalet 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., 36qm | €103 - €128 | €112 - €141 | €122 - €153 |
Familiensuite Bannwaldsee 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., ca. 40qm | €103 - €128 | €112 - €141 | €122 - €153 |
Alkoven Chalet 2-4 Pers., ca. 26qm | €97 - €121 | €105 - €131 | €111 - €139 |
Juniorsuite Chalet Balkon, 2 Pers., ca. 25qm | €97 - €121 | €105 - €131 | €111 - €139 |
Suite 2 Schlafzimmer, 2-6 Pers., 56qm | €133 - €166 | €145 - €181 | €163 - €204 |
Halbpension ECO | Halbpension STANDARD | Halbpension PREMIUM |
---|---|---|
€ 32,- | € 36,– | € 42,– |
4-Gang-Halbpension mit Salatbuffet und Brot/Butter | Halbpension ECO mit Tischwasser u. Kaffeespezialität od. Digestif des Tages | Halbpension STANDARD mit 0,2l Wein (Tagesempfehlung) |
Weihnachtsbuffet | Silvesterbuffet |
---|---|
€ 69,– | € 99,– |
Alter | Übernachtung mit Frühstück | Weihnachtszuschlag | Silvesterzuschlag |
---|---|---|---|
0 - 5 Jahre | kostenfrei | € 10,– | € 10,– |
6 - 11 Jahre | € 35,– | € 29,– | € 39,– |
12 - 16 Jahre | € 40,– | € 39,– | € 59,– |
17 und älter | Normalpreis -10% | € 52,- | € 69,– |
4-Gang-Abendmenü oder Buffet
pro Erwachsenen und Tag | € 32,– |
pro Kind 12 - 16 Jahre und Tag | € 21,– |
pro Kind 6 - 11 Jahre und Tag | € 18,– |
pro Kind 0 - 5 Jahre und Tag (Kinderessen) | € 6,– |
Haustiere sind bei uns herzlich willkommen. Wir berechnen € 10,- pro Tier und Tag ohne Futter.